「新村」に合う赤ちゃんの名前
「新村」姓のお子さんに、画数の観点から運勢の良い名前をランキング形式でご紹介します。総格・人格・地格の 3 つの格がすべて吉数に近い名前ほど上位に表示されます。
男の子の名前ランキング
| # | 名前 | 総画 | 総格 | 人格 | 地格 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新村 奏太 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 2 | 新村 太郎 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 3 | 新村 海斗 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 4 | 新村 優太 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 5 | 新村 和也 | 31 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 6 | 新村 春翔 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 7 | 新村 柊斗 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 8 | 新村 春斗 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 9 | 新村 奏斗 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 10 | 新村 柊太 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 11 | 新村 亮太 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 12 | 新村 優斗 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 13 | 新村 海翔 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 14 | 新村 虎太郎 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 15 | 新村 春介 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 16 | 新村 奏介 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 17 | 新村 柊介 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 18 | 新村 奏人 | 31 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 19 | 新村 柊人 | 31 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 20 | 新村 亮斗 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 21 | 新村 悠真 | 41 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 22 | 新村 悠人 | 33 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 23 | 新村 健 | 31 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 24 | 新村 慎太郎 | 33 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 25 | 新村 陽 | 31 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 26 | 新村 春樹 | 45 画 | 大吉 | 大吉 | 吉 | ◎ |
| 27 | 新村 涼真 | 41 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 28 | 新村 慎一 | 21 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 29 | 新村 翼大 | 41 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 30 | 新村 一真 | 31 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
女の子の名前ランキング
| # | 名前 | 総画 | 総格 | 人格 | 地格 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新村 美月 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 2 | 新村 心春 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 3 | 新村 明日香 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 4 | 新村 芽生 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 5 | 新村 美結 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 6 | 新村 心花 | 31 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 7 | 新村 優月 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 8 | 新村 朱里 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 9 | 新村 柚月 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 10 | 新村 綾花 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 11 | 新村 心美 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 12 | 新村 瑠花 | 41 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 13 | 新村 咲月 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 14 | 新村 心音 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 15 | 新村 朱花 | 33 画 | 大吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 16 | 新村 紬 | 31 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 17 | 新村 莉子 | 33 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 18 | 新村 彩 | 31 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 19 | 新村 美羽 | 35 画 | 吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 20 | 新村 心陽 | 35 画 | 吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 21 | 新村 一葉 | 33 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 22 | 新村 心菜 | 35 画 | 吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 23 | 新村 朱音 | 35 画 | 吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 24 | 新村 莉菜 | 41 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 25 | 新村 日菜 | 35 画 | 吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 26 | 新村 明花 | 35 画 | 吉 | 大吉 | 大吉 | ◎ |
| 27 | 新村 舞菜 | 31 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 28 | 新村 綾菜 | 45 画 | 大吉 | 大吉 | 吉 | ◎ |
| 29 | 新村 真菜 | 41 画 | 大吉 | 吉 | 大吉 | ◎ |
| 30 | 新村 瑠菜 | 45 画 | 大吉 | 大吉 | 吉 | ◎ |
評価の見方
- ◎
- 総格・人格・地格すべてが吉以上。非常に良い名前です。
- ○
- 主要な格が概ね吉。バランスの良い名前です。
- △
- 一部に凶数がありますが、他の格で補えます。